
1.Das geschlossene Schaumfass mit konstantem Druck zeichnet sich durch eine hohe Heizeffizienz aus und spart Stiel.
2. Die Maschine ist mit Fließbetttrockner ausgestattet, einschließlich Trocknung, automatischer Siebung, Entplumpung und Materialförderung zu Silos.
3. Die meisten Komponenten sind von weltberühmten Marken mit zuverlässiger Leistung, stabiler Qualität, langer Lebensdauer und geringen Wartungskosten.
4. Die saugfähige Rate dieses neuen Wandpaneels beträgt nur 3,3%, was in der gleichen Branche das internationale fortgeschrittene Niveau erreicht hat.
5. Es handelt sich um eine umfassende Nutzung des Industrieabfallprojekts und wird von der Regierung stark unterstützt.
6.With photoelektrischer oder Erschütterungssensor, zum des Materialniveaus zu steuern und Dichtetoleranz innerhalb ±3% sicherzustellen.
ESB200-600 EPS-Blockformmaschine | |||||||
Artikel | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Formhohlraumgröße | 2040*1240 *1030 (mm) | 2040*1240 *630 (mm) | 4100*1240 *1030 (mm) | 4080*1240 *630 (mm) | 6120*1240 *1030 (mm) | 6100*1240 *630 (mm) | |
Block Größe | 2000*1200 *1000 (mm) | 2000*1200 *600 (mm) | 4000*1200 *1000 (mm) | 4000*1200 *600 (mm) | 6000*1200 *1000 (mm) | 6000*1200 *600 (mm) | |
Dampf | Eintrag Verbrauch Druck | DN100 30~50 kg/Zyklus 0.8 MPa | DN100 20~30 kg/Zyklus 0.8 MPa | DN150 60~90 kg/Zyklus 0.8 MPa | DN125 45~55 kg/Zyklus 0.8 MPa | DN100 100~130 kg/Zyklus 0.8 MPa | DN100 60~70 kg/Zyklus 0.8 MPa |
Kühlendes Wasser | Eintrag Verbrauch Druck | DN40 0.2~0.4 m3/Zyklus 0,6 MPa | DN40 0.2~0.4 m3/Zyklus 0,6 MPa | DN40 0.6~0.8 m3/Zyklus 0,6 MPa | DN40 0.6~0.8 m3/Zyklus 0,6 MPa | DN40 1.5~3 m3/Zyklus 0,6 MPa | DN40 1.5~3 m3/Zyklus 0,6 MPa |
Drainage | Vakuumablauf Dampfabzug Kondensat Gebläseauslass | ¢ 125 mm ¢ 150 mm ¢ 100 mm ¢ 125 mm | ¢ 125 mm ¢ 125 mm | ¢ 125 mm ¢ 200 mm ¢ 100 mm ¢ 150 mm | ¢ 200 mm ¢ 150 mm | ¢ 125 mm ¢ 200 mm ¢ 100 mm ¢ 150 mm | ¢ 200 mm ¢ 150 mm |
Durchsatz | 15kg/m3 | 5min/Zyklus | 5~12min/Zyklus | 7min/Zyklus | 7~18min/Zyklus | 8min/Zyklus | 8~18min/Zyklus |
Gesamtabmessungen | (L*W*H) | 5700*4000* 2850 (mm) | 4000*2150* 2120 (mm) | 11000*4500* 3000 (mm) | 6040*2270* 2250 (mm) | 12600*3960* 2906 (mm) | 8100*2500* 3100 (mm) |
Erforderliche Raumhöhe | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Hinweis:Wir können Thermocol-Blockmaschine gemäß den Anforderungen des Kunden' herstellen. | |||||||










Beliebte label: Wandschaum-Isoliermaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Vakuum, zu verkaufen




